各種試験の講評
第70回プレゼンテーション作成検定試験
アニメーションのミスについて
内 容
必ずご確認ください
内 容
1. | <作成例>を参照し、<処理条件>に従ってプレゼンテーションを作成しなさい。( )内太字も処理条件とする。 <処理条件>のルール ・A-○.:すべてのスライド共通処理の指示 ・1-○.:1スライド目への指示 ・2-○.:2スライド目への指示 ・3-○.:3スライド目への指示 ・4-○.:4スライド目への指示 ・E-○.:最後にファイル全体に行う処理の指示 |
2. | 改行位置は問題のとおりとし、文字の配置の指示がない場合は左寄せとする。 |
3. | 標準フォント・文字色はゴシック・黒色とする。 |
4. | 画像・グラフの配置、図形の形と配置は<作成例>のとおりとする。 |
5. | 塗りつぶしの指示は、「図形の塗りつぶし」または「表のセルの塗りつぶし」の指示とする。 |
6. | 【 】内はアニメーションの指示とし、クリック時に動作させる。丸数字は順序とし、1つのスライド内で丸数字が同じ場合は同時に動作させる。 |
7. | 作成したプレゼンテーションファイルは事前に準備したファイル(級・受験番号・名前)に上書き保存する。 |
図形内文字と表内文字の余分中央揃えについて
内 容